天气新闻:2025年11月21日东海白天天气预报和夜间天气预报
天气新闻:2025年11月21日东海白天天气预报和夜间天气预报

以下是东海县 11 月 21 日昼夜天气及后续 7 天、15 天的详细天气预报:
11 月 21 日昼夜天气预报
当日以晴天为主,风力较小,昼夜温差适中,具体信息如下:
| 时段 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 白天 | 晴 | 2℃ - 14℃ | 西风 1 级 | 62 |
| 夜晚 | 晴 | 2℃ - 5℃左右 | 西风 1 级 | 湿度逐步上升,维持在 62 - 70 区间 |
未来 7 天天气预报(11 月 21 日 - 11 月 27 日)
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 11 月 21 日(周五) | 晴 | 2℃~14℃ | 西风 1 级 | 62 |
| 11 月 22 日(周六) | 多云 | 4℃~14℃ | 西南风 1 级 | 63 |
| 11 月 23 日(周日) | 多云 | 5℃~15℃ | 西南风 1 级 | 61 |
| 11 月 24 日(周一) | 多云 | 1℃~14℃ | 西北风 3 级 | 51 |
| 11 月 25 日(周二) | 晴 | 1℃~11℃ | 西南风 1 级 | 50 |
| 11 月 26 日(周三) | 阴 | 2℃~13℃ | 西风 1 级 | 55 |
| 11 月 27 日(周四) | 晴 | 2℃~13℃ | 西风 3 级 | 57 |
未来 15 天天气预报(11 月 21 日 - 12 月 5 日)
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 11 月 21 日(周五) | 晴 | 2℃~14℃ | 西风 1 级 | 62 |
| 11 月 22 日(周六) | 多云 | 4℃~14℃ | 西南风 1 级 | 63 |
| 11 月 23 日(周日) | 多云 | 5℃~15℃ | 西南风 1 级 | 61 |
| 11 月 24 日(周一) | 多云 | 1℃~14℃ | 西北风 3 级 | 51 |
| 11 月 25 日(周二) | 晴 | 1℃~11℃ | 西南风 1 级 | 50 |
| 11 月 26 日(周三) | 阴 | 2℃~13℃ | 西风 1 级 | 55 |
| 11 月 27 日(周四) | 晴 | 2℃~13℃ | 西风 3 级 | 57 |
| 11 月 28 日(周五) | 晴 | 3℃~13℃ | 西北风 1 级 | 46 |
| 11 月 29 日(周六) | 阴 | 1℃~15℃ | 西风 4 级 | 48 |
| 11 月 30 日(周日) | 晴 | -1℃~5℃ | 西北风 2 级 | 54 |
| 12 月 1 日(周一) | 阴 | -1℃~8℃ | 西南风 1 级 | 37 |
| 12 月 2 日(周二) | 晴 | 0℃~9℃ | 西风 1 级 | 39 |
| 12 月 3 日(周三) | 阴 | -2℃~5℃ | 东北风 1 级 | 49 |
| 12 月 4 日(周四) | 多云 | -0.6℃~8.8℃ | 西北风 0 级 | 83 |
| 12 月 5 日(周五) | 多云 | -0.16℃~9.04℃ | 东北风 1 级 | 86 |
远期天气预报受冷空气活动、大气环流变化等因素影响较大,气温和风力可能出现小幅波动。若有户外出行或长期活动安排,建议临近日期关注实时天气调整计划。
标签:
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。