2025年11月21日大丰白天天气预报和夜晚天气预报
2025年11月21日大丰白天天气预报和夜晚天气预报

盐城市大丰区 11 月 21 日昼夜天气及后续 7 天、15 天的天气预报如下,供你参考:
11 月 21 日昼夜天气预报
当日以晴天为主,昼夜温差较大,夜间气温偏低,需做好保暖,具体信息如下:
| 时段 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 白天 | 晴 | 2℃ - 15℃ | 西北风 1 级 | 63 |
| 夜晚 | 晴 | 约 2℃ - 5℃ | 西北风 1 级 | 湿度缓慢上升至 68 左右 |
未来 7 天天气预报(11 月 21 日 - 11 月 27 日)
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 11 月 21 日(周五) | 晴 | 2℃~15℃ | 西北风 1 级 | 63 |
| 11 月 22 日(周六) | 阴 | 4℃~15℃ | 东南风 1 级 | 65 |
| 11 月 23 日(周日) | 多云 | 6℃~15℃ | 南风 1 级 | 63 |
| 11 月 24 日(周一) | 多云 | 4℃~17℃ | 西北风 3 级 | 55 |
| 11 月 25 日(周二) | 晴 | 1℃~11℃ | 西风 1 级 | 49 |
| 11 月 26 日(周三) | 晴 | 3℃~14℃ | 西风 1 级 | 52 |
| 11 月 27 日(周四) | 晴 | 2℃~13℃ | 西北风 3 级 | 48 |
未来 15 天天气预报(11 月 21 日 - 12 月 5 日)
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 11 月 21 日(周五) | 晴 | 2℃~15℃ | 西北风 1 级 | 63 |
| 11 月 22 日(周六) | 阴 | 4℃~15℃ | 东南风 1 级 | 65 |
| 11 月 23 日(周日) | 多云 | 6℃~15℃ | 南风 1 级 | 63 |
| 11 月 24 日(周一) | 多云 | 4℃~17℃ | 西北风 3 级 | 55 |
| 11 月 25 日(周二) | 晴 | 1℃~11℃ | 西风 1 级 | 49 |
| 11 月 26 日(周三) | 晴 | 3℃~14℃ | 西风 1 级 | 52 |
| 11 月 27 日(周四) | 晴 | 2℃~13℃ | 西北风 3 级 | 48 |
| 11 月 28 日(周五) | 晴 | 2℃~14℃ | 东北风 1 级 | 52 |
| 11 月 29 日(周六) | 晴 | 5℃~15℃ | 东风 4 级 | 60 |
| 11 月 30 日(周日) | 多云 | -2℃~6℃ | 西北风 2 级 | 55 |
| 12 月 1 日(周一) | 阴 | 1℃~12℃ | 南风 1 级 | 50 |
| 12 月 2 日(周二) | 晴 | 1℃~10℃ | 西北风 2 级 | 49 |
| 12 月 3 日(周三) | 阴 | 0℃~7℃ | 西北风 1 级 | 57 |
| 12 月 4 日(周四) | 多云 | 2.87℃~10.62℃ | 西北风 1 级 | 98 |
| 12 月 5 日(周五) | 多云 | 3.28℃~11.47℃ | 西北风 1 级 | 100 |
标签:
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。