2025年11月21日海门白天天气预报和夜晚天气预报
2025年11月21日海门白天天气预报和夜晚天气预报

海门市 11 月 21 日昼夜天气及后续 7 天、15 天天气预报整理如下,供参考:
11 月 21 日昼夜天气预报
| 时段 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|
| 白天 | 晴 | 4℃ - 15℃ | 西北风 微风 |
| 夜晚 | 晴 | 4℃左右 | 西北风 微风 |
未来 7 天天气预报(11 月 21 日 - 11 月 27 日)
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|
| 11 月 21 日(周五) | 晴 | 4℃~15℃ | 西北风 微风 |
| 11 月 22 日(周六) | 晴 | 6℃~16℃ | 南风 微风 |
| 11 月 23 日(周日) | 多云 | 9℃~18℃ | 西南风 微风 |
| 11 月 24 日(周一) | 晴 | 3℃~16℃ | 微风 |
| 11 月 25 日(周二) | 晴 | 5℃~13℃ | 微风 |
| 11 月 26 日(周三) | 晴 | 4℃~19℃ | 微风 |
| 11 月 27 日(周四) | 晴 | 5℃~17℃ | 微风 |
未来 15 天天气预报(11 月 21 日 - 12 月 5 日)
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|
| 11 月 21 日(周五) | 晴 | 4℃~15℃ | 西北风 微风 |
| 11 月 22 日(周六) | 晴 | 6℃~16℃ | 南风 微风 |
| 11 月 23 日(周日) | 多云 | 9℃~18℃ | 西南风 微风 |
| 11 月 24 日(周一) | 晴 | 3℃~16℃ | 微风 |
| 11 月 25 日(周二) | 晴 | 5℃~13℃ | 微风 |
| 11 月 26 日(周三) | 晴 | 4℃~19℃ | 微风 |
| 11 月 27 日(周四) | 晴 | 5℃~17℃ | 微风 |
| 11 月 28 日(周五) | 多云 | 6℃~18℃ | 微风 |
| 11 月 29 日(周六) | 晴 | 7℃~19℃ | 微风 |
| 11 月 30 日(周日) | 晴 | 5℃~17℃ | 微风 |
| 12 月 1 日(周一) | 晴 | 6℃~16℃ | 微风 |
| 12 月 2 日(周二) | 多云 | 4℃~15℃ | 微风 |
| 12 月 3 日(周三) | 晴 | 5℃~14℃ | 微风 |
| 12 月 4 日(周四) | 晴 | 4℃~15℃ | 微风 |
| 12 月 5 日(周五) | 多云转晴 | 6℃~15℃ | 微风 |
标签:
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。