2025年11月20日常州白天天气预报和夜晚天气预报
2025年11月20日常州白天天气预报和夜晚天气预报

常州 11 月 20 日的昼夜天气、未来 7 天及未来 15 天的详细预报如下:
11 月 20 日昼夜天气预报
未来 7 天天气预报(11 月 20 日 - 11 月 26 日)
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 11 月 20 日(周四) | 晴 | 4℃~13℃ | 西风 1 级 | 53 |
| 11 月 21 日(周五) | 晴 | 5℃~15℃ | 西北风 1 级 | 58 |
| 11 月 22 日(周六) | 多云 | 7℃~15℃ | 东南风 1 级 | 64 |
| 11 月 23 日(周日) | 阴 | 9℃~18℃ | 西南风 1 级 | 65 |
| 11 月 24 日(周一) | 晴 | 4℃~15℃ | 西北风 3 级 | 51 |
| 11 月 25 日(周二) | 晴 | 4℃~10℃ | 西南风 1 级 | 54 |
| 11 月 26 日(周三) | 晴 | 5℃~12℃ | 西北风 1 - 2 级 | 50 |
未来 15 天天气预报(11 月 20 日 - 12 月 4 日)
在未来 7 天基础上,结合常州近期天气趋势及后续气象规律延伸,11 月 26 日之后的预报如下,后期可能存在小幅波动,建议临近时再核对:
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度参考 |
|---|---|---|---|---|
| 11 月 20 日(周四) | 晴 | 4℃~13℃ | 西风 1 级 | 53 |
| 11 月 21 日(周五) | 晴 | 5℃~15℃ | 西北风 1 级 | 58 |
| 11 月 22 日(周六) | 多云 | 7℃~15℃ | 东南风 1 级 | 64 |
| 11 月 23 日(周日) | 阴 | 9℃~18℃ | 西南风 1 级 | 65 |
| 11 月 24 日(周一) | 晴 | 4℃~15℃ | 西北风 3 级 | 51 |
| 11 月 25 日(周二) | 晴 | 4℃~10℃ | 西南风 1 级 | 54 |
| 11 月 26 日(周三) | 晴 | 5℃~12℃ | 西北风 1 - 2 级 | 50 |
| 11 月 27 日(周四) | 晴 | 6℃~14℃ | 西风 1 级 | 52 |
| 11 月 28 日(周五) | 多云 | 7℃~13℃ | 东南风 1 级 | 56 |
| 11 月 29 日(周六) | 多云 | 6℃~15℃ | 西南风 1 - 2 级 | 58 |
| 11 月 30 日(周日) | 晴 | 5℃~14℃ | 西北风 2 级 | 55 |
| 12 月 1 日(周一) | 晴 | 3℃~12℃ | 西北风 1 级 | 50 |
| 12 月 2 日(周二) | 晴 | 4℃~13℃ | 西风 1 级 | 51 |
| 12 月 3 日(周三) | 多云 | 5℃~14℃ | 东南风 1 级 | 57 |
| 12 月 4 日(周四) | 晴 | 6℃~15℃ | 西北风 1 - 2 级 | 53 |
标签:
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。