2025年11月20日淮安白天天气预报和夜晚天气预报
2025年11月20日淮安白天天气预报和夜晚天气预报

11 月 20 日昼夜天气预报
未来 7 天天气预报(11 月 20 日 - 11 月 26 日)
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 11 月 20 日(周四) | 多云 | 2℃~14℃ | 西风 3 级 | 54 |
| 11 月 21 日(周五) | 晴 | 3℃~14℃ | 北风 3 级 | 60 |
| 11 月 22 日(周六) | 多云 | 5℃~15℃ | 南风 3 级 | 61 |
| 11 月 23 日(周日) | 阴 | 8℃~17℃ | 西南风 3 级 | 61 |
| 11 月 24 日(周一) | 晴 | 1℃~13℃ | 西北风 3 级 | 53 |
| 11 月 25 日(周二) | 多云 | 3℃~10℃ | 西南风 1 级 | 53 |
| 11 月 26 日(周三) | 多云 | 4℃~14℃ | 东南风 3 级 | 61 |
未来 15 天天气预报(11 月 20 日 - 12 月 4 日)
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 11 月 20 日(周四) | 多云 | 2℃~14℃ | 西风 3 级 | 54 |
| 11 月 21 日(周五) | 晴 | 3℃~14℃ | 北风 3 级 | 60 |
| 11 月 22 日(周六) | 多云 | 5℃~15℃ | 南风 3 级 | 61 |
| 11 月 23 日(周日) | 阴 | 8℃~17℃ | 西南风 3 级 | 61 |
| 11 月 24 日(周一) | 晴 | 1℃~13℃ | 西北风 3 级 | 53 |
| 11 月 25 日(周二) | 多云 | 3℃~10℃ | 西南风 1 级 | 53 |
| 11 月 26 日(周三) | 多云 | 4℃~14℃ | 东南风 3 级 | 61 |
| 11 月 27 日(周四) | 多云 | 0℃~14℃ | 东北风 3 级 | 53 |
| 11 月 28 日(周五) | 晴 | 0℃~5℃ | 西北风 1 级 | 50 |
| 11 月 29 日(周六) | 晴 | 5℃~10℃ | 东南风 1 级 | 43 |
| 11 月 30 日(周日) | 阴 | 1℃~15℃ | 西北风 3 级 | 39 |
| 12 月 1 日(周一) | 晴 | -1℃~9℃ | 西北风 4 级 | 36 |
| 12 月 2 日(周二) | 晴 | 3℃~7℃ | 西风 2 级 | 39 |
| 12 月 3 日(周三) | 晴 | 1.42℃~9.98℃ | 西北风 1 级 | 87 |
| 12 月 4 日(周四) | 多云 | 1.53℃~10.2℃ | 东北风 1 级 | 92 |
标签:
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。