2025年11月21日太仓白天天气预报和夜晚天气预报
2025年11月21日太仓白天天气预报和夜晚天气预报

太仓 11 月 21 日昼夜及后续 7 天、15 天的天气预报如下:
11 月 21 日昼夜天气预报
当日整体为晴,昼夜均无明显天气变化,夜间气温偏低,需注意增添衣物保暖,具体信息如下:
| 时段 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 白天 | 晴 | 4℃ - 16℃ | 西北风 1 级 | 55 |
| 夜晚 | 晴 | 约 4℃ - 6℃ | 西北风 1 级 | 湿度维持在 55 左右 |
未来 7 天天气预报(11 月 21 日 - 11 月 27 日)
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 11 月 21 日(周五) | 晴 | 4℃~16℃ | 西北风 1 级 | 55 |
| 11 月 22 日(周六) | 晴 | 6℃~16℃ | 东南风 1 级 | 69 |
| 11 月 23 日(周日) | 晴 | 8℃~19℃ | 西南风 1 级 | 66 |
| 11 月 24 日(周一) | 晴 | 6℃~18℃ | 西北风 1 级 | 52 |
| 11 月 25 日(周二) | 晴 | 2℃~12℃ | 西北风 1 级 | 54 |
| 11 月 26 日(周三) | 晴 | 3℃~15℃ | 西风 1 级 | 52 |
| 11 月 27 日(周四) | 晴 | 2℃~13℃ | 南风 1 级 | 58 |
未来 15 天天气预报(11 月 21 日 - 12 月 5 日)
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 11 月 21 日(周五) | 晴 | 4℃~16℃ | 西北风 1 级 | 55 |
| 11 月 22 日(周六) | 晴 | 6℃~16℃ | 东南风 1 级 | 69 |
| 11 月 23 日(周日) | 晴 | 8℃~19℃ | 西南风 1 级 | 66 |
| 11 月 24 日(周一) | 晴 | 6℃~18℃ | 西北风 1 级 | 52 |
| 11 月 25 日(周二) | 晴 | 2℃~12℃ | 西北风 1 级 | 54 |
| 11 月 26 日(周三) | 晴 | 3℃~15℃ | 西风 1 级 | 52 |
| 11 月 27 日(周四) | 晴 | 2℃~13℃ | 南风 1 级 | 58 |
| 11 月 28 日(周五) | 晴 | 4℃~15℃ | 西南风 1 级 | 55 |
| 11 月 29 日(周六) | 晴 | 6℃~18℃ | 西北风 4 级 | 59 |
| 11 月 30 日(周日) | 多云 | 0℃~10℃ | 西北风 2 级 | 62 |
| 12 月 1 日(周一) | 晴 | 7℃~12℃ | 南风 1 级 | 48 |
| 12 月 2 日(周二) | 晴 | 3℃~13℃ | 西北风 2 级 | 48 |
| 12 月 3 日(周三) | 阴 | 2℃~11℃ | 西北风 1 级 | 51 |
| 12 月 4 日(周四) | 多云 | 3.7℃~13.3℃ | 北风 1 级 | 100 |
| 12 月 5 日(周五) | 多云 | 4.6℃~14.3℃ | 西北风 1 级 | 100 |
标签:
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1543321114@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。