
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ -11℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴转多云 | -6℃ ~ 4℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴转多云 | -17℃ ~ -1℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴转多云 | -6℃ ~ 4℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
大同左云天气预报10天:http://tianqi.jindian365.com/zuoyun_10tian
2025年12月15日左云天气:晴,气温0℃ ~ -11℃,西风转西南风<3级
2025年12月16日左云天气:晴,气温-12℃ ~ 1℃,西风转西南风<3级
2025年12月17日左云天气:晴,气温-10℃ ~ 3℃,西风转西南风<3级
2025年12月18日左云天气:晴转多云,气温-6℃ ~ 4℃,西南风转西风<3级
2025年12月19日左云天气:晴,气温-12℃ ~ 1℃,西风<3级
2025年12月20日左云天气:晴,气温-13℃ ~ -4℃,西风转西南风3-4级转<3级
2025年12月21日左云天气:晴转多云,气温-17℃ ~ -1℃,南风<3级