
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云转晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云转晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 阴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
张家口怀安天气预报30天:http://tianqi.jindian365.com/zhangjiakouhuaian_30tian
2026年01月31日怀安天气:晴,气温-11℃ ~ 1℃,西风转<3级
2026年02月01日怀安天气:多云转晴,气温-12℃ ~ 1℃,西北风4-5级转<3级
2026年02月02日怀安天气:晴,气温-12℃ ~ 4℃,西风<3级
2026年02月03日怀安天气:晴,气温-10℃ ~ 6℃,南风转西风<3级
2026年02月04日怀安天气:晴,气温-14℃ ~ 7℃,西风转西北风4-5级转3-4级
2026年02月05日怀安天气:阴,气温-15℃ ~ -1℃,西北风3-4级转<3级
2026年02月06日怀安天气:多云,气温-15℃ ~ -4℃,西北风转西风3-4级转<3级