
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云转晴 | -2℃ ~ 9℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 13℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 2℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | -2℃ ~ 9℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 13℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
泽州天气预报10天:http://tianqi.jindian365.com/zezhou_10tian
2026年01月31日泽州天气:晴,气温-4℃ ~ 7℃,北风转<3级
2026年02月01日泽州天气:晴,气温-4℃ ~ 7℃,西北风转北风<3级
2026年02月02日泽州天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 7℃,南风转东风<3级
2026年02月03日泽州天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 9℃,南风转北风<3级
2026年02月04日泽州天气:多云,气温-1℃ ~ 13℃,西北风转北风<3级
2026年02月05日泽州天气:晴,气温-4℃ ~ 9℃,南风<3级
2026年02月06日泽州天气:晴,气温-6℃ ~ 2℃,南风转西北风<3级