
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
玉树杂多天气预报10天:http://tianqi.jindian365.com/zaduo_10tian
2025年12月16日杂多天气:晴,气温-14℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2025年12月17日杂多天气:晴,气温-17℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2025年12月18日杂多天气:晴,气温-13℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2025年12月19日杂多天气:晴,气温-13℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2025年12月20日杂多天气:晴,气温-14℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2025年12月21日杂多天气:晴,气温-12℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2025年12月22日杂多天气:晴,气温-14℃ ~ 6℃,西风3-4级