
| 2026年01月31日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 11℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | 4℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴转小雨 | 10℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 16℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴转多云 | 4℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴转小雨 | 10℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 16℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转小雨 | 10℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
宜春宜丰天气预报15天:http://tianqi.jindian365.com/yifeng_15tian
2026年01月31日宜丰天气:阴,气温2℃ ~ 11℃,东风转<3级
2026年02月01日宜丰天气:多云,气温1℃ ~ 11℃,东北风转西北风<3级
2026年02月02日宜丰天气:晴,气温2℃ ~ 14℃,南风转东北风<3级
2026年02月03日宜丰天气:晴转多云,气温4℃ ~ 16℃,东风转东北风<3级
2026年02月04日宜丰天气:多云,气温7℃ ~ 20℃,西风转东北风<3级
2026年02月05日宜丰天气:阴转小雨,气温10℃ ~ 22℃,东北风<3级
2026年02月06日宜丰天气:小雨转阴,气温4℃ ~ 16℃,西南风转东北风<3级