
| 2025年12月16日(星期二) | 晴转多云 | -5℃ ~ 5℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转多云 | -4℃ ~ 10℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 2℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴转多云 | -4℃ ~ 10℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云转晴 | -6℃ ~ 2℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
和田天气预报10天:http://tianqi.jindian365.com/xinjianghetian_10tian
2025年12月16日和田天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 5℃,北风转西南风<3级
2025年12月17日和田天气:多云,气温-4℃ ~ 5℃,北风转东南风<3级
2025年12月18日和田天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 7℃,东南风3-4级转<3级
2025年12月19日和田天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 10℃,东北风转西风<3级
2025年12月20日和田天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 2℃,西风转西南风<3级
2025年12月21日和田天气:多云,气温-6℃ ~ 3℃,东南风转南风<3级
2025年12月22日和田天气:多云,气温-3℃ ~ 9℃,西北风转西风<3级