
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | -9℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴 | -6℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阴 | -11℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴 | -6℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 阴 | -11℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -9℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阴 | -6℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
银川兴庆天气预报15天:http://tianqi.jindian365.com/xingqing_15tian
2026年02月01日兴庆天气:晴,气温-8℃ ~ 4℃,无持续风向转<3级
2026年02月02日兴庆天气:晴,气温-9℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年02月03日兴庆天气:多云,气温-9℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年02月04日兴庆天气:多云,气温-6℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年02月05日兴庆天气:多云,气温-6℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年02月06日兴庆天气:阴,气温-6℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年02月07日兴庆天气:阴,气温-11℃ ~ -1℃,无持续风向<3级