
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | -11℃ ~ 6℃ | 东南风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转多云 | -11℃ ~ 5℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -15℃ ~ 0℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | -11℃ ~ 5℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -15℃ ~ 0℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | -11℃ ~ 5℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转多云 | -11℃ ~ 6℃ | 东南风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | -15℃ ~ 0℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转多云 | -11℃ ~ 5℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转多云 | -11℃ ~ 6℃ | 东南风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -15℃ ~ 0℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴转多云 | -11℃ ~ 5℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | -15℃ ~ 0℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转多云 | -11℃ ~ 6℃ | 东南风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | -15℃ ~ 0℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴转多云 | -11℃ ~ 5℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴转多云 | -11℃ ~ 5℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
乌海海南天气预报30天:http://tianqi.jindian365.com/wuhaihainan_30tian
2026年02月01日海南天气:晴,气温-13℃ ~ 4℃,西南风转<3级
2026年02月02日海南天气:晴,气温-13℃ ~ 4℃,西南风转东南风<3级
2026年02月03日海南天气:晴转多云,气温-11℃ ~ 6℃,东南风转西南风<3级转3-4级
2026年02月04日海南天气:多云转晴,气温-9℃ ~ 6℃,西南风3-4级
2026年02月05日海南天气:晴转多云,气温-11℃ ~ 5℃,西南风转西北风3-4级转<3级
2026年02月06日海南天气:多云,气温-15℃ ~ 0℃,西北风<3级
2026年02月07日海南天气:晴,气温-15℃ ~ -4℃,西北风转西南风<3级转3-4级