
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴转多云 | -12℃ ~ -6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转晴 | -11℃ ~ -6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | -10℃ ~ -5℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | -13℃ ~ 0℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转阴 | -14℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴转多云 | -10℃ ~ -5℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | -13℃ ~ 0℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -13℃ ~ 0℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转阴 | -14℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转晴 | -11℃ ~ -6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转多云 | -12℃ ~ -6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转多云 | -12℃ ~ -6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | -13℃ ~ 0℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ -6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转多云 | -12℃ ~ -6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转阴 | -14℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | -13℃ ~ 0℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ -6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ 0℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴转多云 | -12℃ ~ -6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | -13℃ ~ 0℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
塔城沙湾天气预报30天:http://tianqi.jindian365.com/shawan_30tian
2026年01月31日沙湾天气:晴,气温-12℃ ~ -6℃,北风转<3级
2026年02月01日沙湾天气:晴转多云,气温-12℃ ~ -6℃,东北风转东南风<3级
2026年02月02日沙湾天气:多云转晴,气温-11℃ ~ -6℃,东北风转东风<3级
2026年02月03日沙湾天气:晴转多云,气温-10℃ ~ -5℃,东北风转南风<3级
2026年02月04日沙湾天气:多云,气温-13℃ ~ 0℃,东风转东南风<3级
2026年02月05日沙湾天气:晴,气温-12℃ ~ -6℃,北风转西风<3级
2026年02月06日沙湾天气:多云转阴,气温-14℃ ~ -5℃,西北风转西风<3级