
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -24℃ ~ -10℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -25℃ ~ -10℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -23℃ ~ -8℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ -4℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -23℃ ~ -12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -25℃ ~ -14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -4℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -23℃ ~ -12℃ | 西风 | <3级 | |
长春农安天气预报10天:http://tianqi.jindian365.com/nongan_10tian
2026年01月31日农安天气:晴,气温-24℃ ~ -10℃,西南风转<3级
2026年02月01日农安天气:晴,气温-25℃ ~ -10℃,西风转南风<3级
2026年02月02日农安天气:晴,气温-23℃ ~ -8℃,西南风3-4级转<3级
2026年02月03日农安天气:晴,气温-17℃ ~ 0℃,西南风转南风3-4级转<3级
2026年02月04日农安天气:晴,气温-19℃ ~ -4℃,北风转西北风<3级
2026年02月05日农安天气:晴,气温-23℃ ~ -12℃,西风<3级
2026年02月06日农安天气:晴,气温-25℃ ~ -14℃,西北风转西风<3级