
| 2026年02月01日(星期日) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 8℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 9℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转阴 | 2℃ ~ 6℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 9℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雨 | 6℃ ~ 11℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 小雨转多云 | 2℃ ~ 9℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转阴 | 2℃ ~ 6℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 9℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨 | 6℃ ~ 11℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 9℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 小雨转多云 | 2℃ ~ 9℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 9℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 11℃ | 南风转北风 | <3级 | |
利川天气预报15天:http://tianqi.jindian365.com/lichuan_15tian
2026年02月01日利川天气:雨夹雪,气温1℃ ~ 8℃,东南风转<3级
2026年02月02日利川天气:多云,气温1℃ ~ 8℃,南风<3级
2026年02月03日利川天气:多云,气温2℃ ~ 9℃,东南风转南风<3级
2026年02月04日利川天气:多云转阴,气温2℃ ~ 6℃,东南风转东风<3级
2026年02月05日利川天气:多云转小雨,气温3℃ ~ 9℃,南风转东风<3级
2026年02月06日利川天气:小雨,气温6℃ ~ 11℃,南风转北风<3级
2026年02月07日利川天气:小雨转多云,气温2℃ ~ 9℃,东南风<3级