
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | -21℃ ~ -10℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -9℃ | 西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西南风转东南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转阵雪 | -16℃ ~ -3℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阵雪转多云 | -24℃ ~ -10℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -27℃ ~ -18℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西南风转东南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转阵雪 | -16℃ ~ -3℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阵雪转多云 | -24℃ ~ -10℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转阵雪 | -16℃ ~ -3℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -27℃ ~ -18℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ -9℃ | 西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阵雪转多云 | -24℃ ~ -10℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
五常天气预报15天:http://tianqi.jindian365.com/haerbinwuchang_15tian
2026年02月01日五常天气:多云,气温-21℃ ~ -10℃,西南风转<3级
2026年02月02日五常天气:晴,气温-21℃ ~ -10℃,西南风<3级
2026年02月03日五常天气:晴,气温-19℃ ~ -9℃,西南风3-4级转4-5级
2026年02月04日五常天气:晴,气温-15℃ ~ -2℃,西南风转东南风4-5级转<3级
2026年02月05日五常天气:多云转阵雪,气温-16℃ ~ -3℃,北风转西北风3-4级
2026年02月06日五常天气:阵雪转多云,气温-24℃ ~ -10℃,西北风转西风3-4级
2026年02月07日五常天气:晴,气温-27℃ ~ -18℃,西风3-4级转<3级