
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 11℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转晴 | 2℃ ~ 11℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | 8℃ ~ 25℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转多云 | 8℃ ~ 25℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转晴 | 2℃ ~ 11℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转多云 | 8℃ ~ 25℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转晴 | 2℃ ~ 11℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转多云 | 8℃ ~ 25℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | 2℃ ~ 11℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 11℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转多云 | 8℃ ~ 25℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | 8℃ ~ 25℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云转晴 | 2℃ ~ 11℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 11℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
抚州广昌天气预报30天:http://tianqi.jindian365.com/guangchang_30tian
2026年02月01日广昌天气:多云,气温3℃ ~ 11℃,西北风转<3级
2026年02月02日广昌天气:多云转晴,气温2℃ ~ 11℃,西北风<3级
2026年02月03日广昌天气:晴,气温2℃ ~ 16℃,东北风<3级
2026年02月04日广昌天气:晴,气温4℃ ~ 19℃,东北风转东风<3级
2026年02月05日广昌天气:晴,气温6℃ ~ 23℃,东北风<3级
2026年02月06日广昌天气:晴转多云,气温8℃ ~ 25℃,东北风转东南风<3级
2026年02月07日广昌天气:小雨,气温5℃ ~ 15℃,东北风转东风<3级