
| 2026年02月01日(星期日) | 晴转多云 | -9℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 11℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 12℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | -9℃ ~ 11℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转多云 | -12℃ ~ 9℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 12℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转多云 | -9℃ ~ 11℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | -12℃ ~ 9℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
迪庆天气预报10天:http://tianqi.jindian365.com/diqing_10tian
2026年02月01日迪庆天气:晴转多云,气温-9℃ ~ 10℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月02日迪庆天气:晴,气温-9℃ ~ 11℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月03日迪庆天气:晴,气温-9℃ ~ 12℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月04日迪庆天气:晴转多云,气温-9℃ ~ 11℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月05日迪庆天气:晴转多云,气温-12℃ ~ 9℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月06日迪庆天气:晴,气温-12℃ ~ 10℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月07日迪庆天气:晴,气温-9℃ ~ 12℃,西风转无持续风向3-4级转<3级