
| 2025年12月15日(星期一) | 晴转多云 | -14℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云转晴 | 2℃ ~ -14℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云 | -14℃ ~ 2℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ 1℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云转阴 | -13℃ ~ 6℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 阴 | -19℃ ~ -1℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴转多云 | -18℃ ~ -3℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | -13℃ ~ 1℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转阴 | -13℃ ~ 6℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 阴 | -19℃ ~ -1℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
承德隆化天气预报10天:http://tianqi.jindian365.com/chengdelonghua_10tian
2025年12月15日隆化天气:晴转多云,气温-14℃ ~ 2℃,西北风<3级
2025年12月16日隆化天气:多云转晴,气温2℃ ~ -14℃,北风转西北风<3级
2025年12月17日隆化天气:多云,气温-14℃ ~ 2℃,西北风转南风<3级
2025年12月18日隆化天气:多云,气温-13℃ ~ 1℃,东南风转西北风<3级
2025年12月19日隆化天气:多云转阴,气温-13℃ ~ 6℃,西北风<3级
2025年12月20日隆化天气:阴,气温-19℃ ~ -1℃,西北风转北风<3级
2025年12月21日隆化天气:晴转多云,气温-18℃ ~ -3℃,东南风<3级