
| 2026年02月01日(星期日) | 小雨 | 9℃ ~ 11℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 11℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 阴 | 9℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转阴 | 9℃ ~ 17℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转阴 | 12℃ ~ 27℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转阴 | 9℃ ~ 17℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转阴 | 12℃ ~ 27℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴 | 9℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 11℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云转阴 | 12℃ ~ 27℃ | 南风 | <3级 | |
黔西南册亨天气预报15天:http://tianqi.jindian365.com/ceheng_15tian
2026年02月01日册亨天气:小雨,气温9℃ ~ 11℃,东南风转<3级
2026年02月02日册亨天气:阴转小雨,气温9℃ ~ 11℃,东南风<3级
2026年02月03日册亨天气:阴,气温9℃ ~ 12℃,东南风<3级
2026年02月04日册亨天气:多云转阴,气温9℃ ~ 17℃,东南风转南风<3级
2026年02月05日册亨天气:多云,气温10℃ ~ 22℃,南风<3级
2026年02月06日册亨天气:多云转阴,气温12℃ ~ 27℃,南风<3级
2026年02月07日册亨天气:多云转小雨,气温10℃ ~ 21℃,东南风<3级