
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 2℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -3℃ | 东北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云转晴 | -7℃ ~ 2℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云转晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ -11℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ -4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴转多云 | -1℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ -11℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
北票天气预报10天:http://tianqi.jindian365.com/beipiao_10tian
2025年12月15日北票天气:晴,气温-11℃ ~ 2℃,西南风转北风<3级
2025年12月16日北票天气:晴,气温-14℃ ~ -3℃,东北风转西北风3-4级转<3级
2025年12月17日北票天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 2℃,西南风3-4级
2025年12月18日北票天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 4℃,南风<3级
2025年12月19日北票天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 5℃,西南风转西北风<3级
2025年12月20日北票天气:晴,气温2℃ ~ -11℃,北风转西北风<3级
2025年12月21日北票天气:晴,气温-14℃ ~ -4℃,南风<3级