
| 2025年12月16日(星期二) | 多云转晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西北风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ 2℃ | 西北风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 2℃ | 西北风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 2℃ | 西北风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云转晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西北风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 2℃ | 西北风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 多云转晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西北风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
那曲安多天气预报30天:http://tianqi.jindian365.com/anduo_30tian
2025年12月16日安多天气:多云转晴,气温-18℃ ~ -1℃,西北风转无持续风向6-7级转<3级
2025年12月17日安多天气:晴,气温-18℃ ~ -1℃,西风转无持续风向6-7级转<3级
2025年12月18日安多天气:晴,气温-17℃ ~ 2℃,西北风转无持续风向6-7级转<3级
2025年12月19日安多天气:晴,气温-17℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2025年12月20日安多天气:晴,气温-16℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2025年12月21日安多天气:晴,气温-15℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2025年12月22日安多天气:晴,气温-1℃ ~ -18℃,无持续风向<3级